Amasadoras de gancho espiral
Especial para masas duras
Amasadoras de gancho espiral profesionales diseñadas para amasar masas duras (pizza, pan, etc.).
- Construcción resistente y fiable.
- Estructura revestida con esmalte anti-arañazo muy fácil de limpiar.
- Disponible en modelos desde 10 a 75 litros.
- Modelos de 1 o 2 velocidades.
- Cuba y cabezal fijos (mod. DM / SM) o cuba extraíble y cabezal elevable (DME).
- Protector de caldero de rejilla (mod. 10 / 75) o transparente (mod. 20 / 50) en cumplimiento con la norma EN-453.
- Temporizador de serie en modelos a partir de 20 litros.
- Posibilidad de acoplar una rueda para facilitar su desplazamiento.

Conformes a UNE-EN 453
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Capacidad del caldero | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Capacidad por operación | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Capacidad en harina (50% agua) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Dimensiones del caldero | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Caldero extraíble | - | opc. | opc. | opc. | opc. | - |
| Cabezal elevable | - | opc. | opc. | opc. | opc. | - |
| Potencia | ||||||
| Trifásica | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Monofásica | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| Trifásica, 2 velocidades | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monofásica, vel. variable | 1800 W | |||||
| Dimensiones exteriores | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Peso neto | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |





